22.01.2024 | poslední doplněk Návodu Stag G-016 - Nákladní vůz prázdný - ložený | ||||
03.08.2024 | nová verze databáze vozů č. 421 zde |
||||
G-001 | Funčknost Staničáře - datumová poznámka v Builderu | ||||
Je nezbytně nutná existence alespoň jedné, byť nevyužité, tzv. datumové poznámky v GVD, nastavení (omezení) jízdy dle kalendářních dní nebo konkrétních dní nebo časových období v roce. | |||||
G-002 | Pojmenování vstupů, výstupů, stanic a zastávek Staničáře | ||||
Doporučuje se obezřetnost, pečlivost u shody (velká / malá písmena) s Builderem a především úplnost. Spuštěná kontrola chyby odhalí. | |||||
G-003 | Více vlaků se stejným číslem | ||||
Stag neumí vytvořit dva či více vlaků se stejným číslem. Postup: ve Stagu vytvořit stejné vlaky s čísly např. 8088, 1008088 a 2008088 a po dokončení GVD 1008088 a 2008088 v textovém editoru opravit na požadované 8088. Využití: stejné vlaky s různými datumovými poznámkami. Může být v kolizi s G-006. | |||||
G-004 | Řazení vlaků odpovídající realitě | ||||
Postup: vytvořit tabulku v excelu na základě dat, díky nimž se následně dají zjistit jednotlivé varianty řazení a k nim poté vytvořit patřičnou datumovou poznámku. Časově extrémně náročný proces, výsledná simulace ale přesněji odráží plán či realitu. | |||||
G-005 | Obracení vlaků ve Staničáři | ||||
V případě, že vlak v simulaci obrací na jiný vlak, nově vznikající vlak je potřeba aktivovat před aktivací původního vlaku. Např. vlak 8808 obrací na 8811: 8811 aktivuj v čase 08:09, 8808 aktivuj v čase 08:10 | |||||
G-006 | Tvorba (úpravy) grafikonu v editoru mimo Stag | ||||
Při tvorbě celého nebo i úpravě části GVD v editoru mimo Stag, je nutné výslednou simulaci seřadit podle časů aktivace. Načtením oblasti do Stagu a jejím uložením provede Stag seřazení automaticky. Pozor na kolizi s G-003. | |||||
G-007 | Tvorba datumových poznámek - nutné pořadí | ||||
Pokud vlak jede jen v určité dny, je nutné explicitně určit, kdy jede a kdy nejede a na tomto pořadí záleží. Tedy nejprve kdy ano a pak kdy ne. Např.: jede v 1,2,3,4,5 nejede 1.1.,29.3.,1.4.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.,28.10.,17.11. Jiná poznámka např: jede v 1,2,3,4,5 nejede 1.7.-31.8. a podobně. Pokud jede v 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pak je absence nejede logicky akceptována. | |||||
G-008 | GVD vždy pro konkrétní rok | ||||
Grafikon vlakové dopravy tvořte jen pro daný kalendářní rok, v následujícím a ani v předcházejícím nebude simulace fungovat korektně. | |||||
G-009 | GVD - klonování stejně řazených vlaků | ||||
Postup: zvolit (dvojklik) vlak s požadovaným řazením - přiřadit nové neexistující číslo - provést případné opravy parametrů - uložit - uložit oblast. | |||||
G-010 | Databáze lokomotiv a vozů "Stag databáze" - aktualizace | ||||
Návod a update Stag databáze zde | |||||
G-011 | Pořadí vstupů a výstupů v nabídce (příjezd ze směru/odjezd směrem) | ||||
Je dáno pořadím souřadnice X prvku "VSTUP/VÝSTUP". Při shodě pak dále souřadnice Y. | |||||
G-012 | Varování: Hnací vozidlo není na začátku vlaku! | ||||
Nezpůsobuje kolizi a nefunkčnost, pokud jej má. Je nutné vlak uložit. Nastává v okamžiku přetažení hnacího vozidla z poslední pozice seznamu na první, nebo s postrkem na konci. | |||||
G-013 | Chyba: Vlak nemá hnací vozidlo! | ||||
Nezpůsobuje kolizi a nefunkčnost, pokud jej na pohled má. Je nutné vlak uložit. V poli parametrů chybí veškeré údaje - hnací vozidlo není v databázi. V souboru název.xml v prostoru <vozy> a </vozy> ale železniční simulátor Staničář parametry rychlost, délka, hmotnost a pod. nalezne. Postup: Vhodnější je zvolit jiné hnací vozidlo podporované databází. | |||||
G-014 | Ukládání dat do souboru.xml s nadbytečnými mezerami odlišně od Builderu |
||||
Ačkoli si Builder i Stag se Staničářem v načítání souboru .xml rozumí, při práci s editorem mějte na paměti, že soubor ukládá každý jinak. Stag ukládá s nadbytečnými mezerami. | |||||
G-015 | Soubor ve Stagu obsahuje vlaky se stejnými čísly | ||||
Pokud po načtení .xml do Stagu naleznete dva či více vlaků se stejným číslem, tyto vlaky nelze po editaci uložit. Kolizní situace pro Stag, vyžadující jedinečnost čísla. Poznámka: Stag neumožňuje uložit soubor s jiným názvem. | |||||
G-016 | Nákladní vůz prázdný - ložený (u osobního nefunkční) | ||||
Železniční simulátor Staničář s touto proměnnou pracuje pouze v informaci o vlaku (F1) - hmotnost vlaku. Chování vlaku (rychlost, rozjezd, brždění a pod.) v simulaci Staničář tato proměnná hodnota nijak neovlivňuje. Poznámka: Pro vyšší realističnost železniční simulace je s parametrem vhodné pracovat. • Příjezd na vlečku ložený - odjezd prázdný (nebo opačně). • Lze využít obrázky některých typů prázdných a ložených vagónů. | |||||
galerie unikátních výukových obrázků a animací | |||||
mapa stránek |